ભારતીય રેલવે મંત્રાલયે મુસાફર ભાડામાં વધારો કર્યો છે. મંગળવારે ભારતીય રેલવે કોન્ફરન્સ એસોસિએશને મુસાફર ભાડુ દર્શાવતું એક ટેબલ જાહેર કર્યું. 1 જાન્યુઆરી 2020થી આ વધારો લાગૂ થશે. ટેબલના આધાર પર ભાડામાં પ્રતિ કિમી 2 પૈસાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. જોકે એસી ક્લાસમાં મુસાફરી કરતા લોકો માટે 4 પૈસા પ્રતિ કિમી જ્યારે સ્લીપર ક્લાસમાં મુસાફરી કરનારા પ્રવાસીઓ માટે 2 પૈસા પ્રતિ કિમીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
| કેટલો વધારો | કેટલી અસર | |||
| શ્રેણી | 100 કિમી. | 500 કિમી. | 1000 કિમી. | |
| સેકન્ડ (સામાન્ય) | 1 પૈસા/કિમી | 1 રૂ. | 5 રૂ. | 10 રૂ. |
| સ્લીપર(સામાન્ય) | 1 પૈસા/કિમી | 1 રૂ. | 5 રૂ. | 10 રૂ. |
| ફર્સ્ટ ક્લાસ(સામાન્ય) | 1 પૈસા/કિમી | 1 રૂ. | 5 રૂ. | 10 રૂ. |
| સેકન્ડ (મેલ/એક્સપ્રેસ) | 2 પૈસા/કિમી | 2 રૂ. | 10 રૂ. | 20 રૂ. |
| સ્લીપર (મેલ/એક્સપ્રેસ) | 2 પૈસા/કિમી | 2 રૂ. | 10 રૂ. | 20 રૂ. |
| ફર્સ્ટ ક્લાસ (મેલ/એક્સપ્રેસ) | 2 પૈસા/કિમી | 2 રૂ. | 10 રૂ. | 20 રૂ. |
| એસી ચેરકાર | 4 પૈસા/કિમી | 4 રૂ. | 20 રૂ. | 40 રૂ. |
| એસી થ્રી ટાયર | 4 પૈસા/કિમી | 4 રૂ. | 20 રૂ. | 40 રૂ. |
| એસી ટૂ ટાયર | 4 પૈસા/કિમી | 4 રૂ. | 20 રૂ. | 40 રૂ. |
| એસી ફર્સ્ટ ક્લાસ | 4 પૈસા/કિમી | 4 રૂ. | 20 રૂ. | 40 રૂ. |

